简称 | 申购代码 | 申购上限 (万股) |
申购价格 (元) |
申购日期 |
弘业期货 | 001236 | 3.00 | 1.86 | 2022.07.27 |
西测测试 | 301306 | 0.60 | - | 2022.07.15 |
益方生物 | 787382 | 1.60 | - | 2022.07.14 |
立新能源 | 001258 | 7.00 | - | 2022.07.13 |
楚环科技 | 001336 | 0.80 | - | 2022.07.13 |
隆达股份 | 787231 | 1.45 | - | 2022.07.11 |
A股简称 | AH股比价 | A股收盘价 (元) |
A股涨跌幅 (%) |
A股成交量 (万股) |
招商银行 | 0.93 | 40.98 | -0.17 | 5345.38 |
中国平安 | 1.02 | 46.61 | 0.32 | 4525.69 |
浙商银行 | 1.06 | 3.28 | -0.30 | 2511.60 |
邮储银行 | 1.07 | 5.36 | 0.75 | 9357.76 |
海尔智家 | 1.10 | 26.59 | -2.17 | 3714.93 |
药明康德 | 1.14 | 113.48 | 4.01 | 6660.10 |
简称 | 质押比例(%) | 质押笔数 | 质押股数 (万股) |
A股总股本 (万股) |
*ST海医 | 45.47 | 3 | 46600.70 | 102480.54 |
大晟文化 | 40.04 | 8 | 22398.82 | 55946.42 |
贵州燃气 | 37.81 | 15 | 43036.00 | 113818.50 |
博汇纸业 | 31.99 | 10 | 42764.78 | 133684.43 |
恒源煤电 | 27.46 | 3 | 32950.00 | 120000.49 |
马应龙 | 23.20 | 3 | 10000.00 | 43105.39 |
简称 | 转增 (每10股) |
送股 (每10股) |
派现 (每10股,元) |
股权登记日 |
天赐材料 | 10.00 | - | 5.00 | 2022.05.13 |
奥 士 康 | 10.00 | - | 17.00 | 2022.05.19 |
力量钻石 | 10.00 | - | 10.00 | 2022.04.29 |
星华反光 | 10.00 | - | 20.00 | 2022.05.24 |
璞 泰 来 | 10.00 | - | 5.04 | 2022.05.31 |
全志科技 | 9.00 | - | 5.00 | 2022.04.27 |
简称 | 解禁日期 | 解禁股数 (万股) |
占已流通 A股比(%) |
解禁市值 (万元) |
华塑控股 | 2022.07.06 | 24764.49 | 23.08 | 105744.39 |
智度股份 | 2022.07.06 | 6835.40 | 5.42 | 36295.97 |
保利联合 | 2022.07.06 | 15651.54 | 32.35 | 141333.41 |
龙星化工 | 2022.07.06 | 383.60 | 0.80 | 2163.50 |
回天新材 | 2022.07.06 | 517.60 | 1.50 | 8975.15 |
英杰电气 | 2022.07.06 | 23.78 | 0.52 | 1528.73 |
简称 | 调研次数 | 机构家数 | 收盘价 (元) |
净利润同比 (%) |
埃斯顿 | 2.00 | 546 | 23.23 | 29.48 |
奥普特 | 1.00 | 472 | - | - |
亿嘉和 | 1.00 | 394 | 69.18 | 23.65 |
传音控股 | 1.00 | 320 | - | - |
高测股份 | 1.00 | 265 | - | - |
汇川技术 | 1.00 | 264 | 64.69 | 1.36 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
净利润 (万元) |
净利润同比 (%) |
平安银行 | 0.5600 | 17.3300 | 1285000.00 | 26.83 |
万 科 A | 0.1229 | 20.3753 | 142899.40 | 10.58 |
ST 国 华 | -0.0806 | 5.9942 | -1257.16 | -392.41 |
ST 星 源 | - | 1.2997 | 156.54 | -81.32 |
深振业A | 0.0329 | 5.6963 | 4443.20 | -83.51 |
全 新 好 | -0.0128 | 0.2796 | -444.39 | -244.63 |
简称 | 净资产 收益率(%) |
销售净 利率(%) |
销售毛 利率(%) |
销售成 本率(%) |
总资产 净利率(%) |
九安医疗 | 142.71 | 70.19 | 81.60 | 18.40 | 125.16 |
ST 天 龙 | 107.25 | 350.16 | 24.21 | 75.79 | 11.21 |
*ST 博信 | 102.58 | 75.58 | 32.89 | 67.11 | 4.65 |
双环科技 | 99.18 | 18.72 | 24.94 | 75.06 | 8.32 |
安旭生物 | 67.88 | 48.98 | 77.95 | 22.05 | 49.33 |
中润资源 | 58.55 | 405.19 | -17.96 | 117.96 | 14.61 |
简称 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 已获利息 倍数 |
资产负债率 (%) |
东方电子 | 235.47 | 137.73 | 0.92 | - | 48.05 |
上海谊众 | 133.09 | 131.00 | 0.01 | - | 0.88 |
赛伦生物 | 77.53 | 73.81 | 0.03 | - | 2.45 |
义翘神州 | 65.12 | 64.82 | 0.02 | - | 2.26 |
鸥玛软件 | 62.93 | 62.19 | 0.01 | - | 1.39 |
亚虹医药 | 59.26 | 59.19 | 0.02 | - | 2.15 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 每股收益 (元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
瑞泰科技 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 0.1219 | 2815.57 | 21.44 |
川投能源 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 0.3540 | 155985.11 | 19.01 |
苏农银行 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 0.4700 | 84700.00 | 21.87 |
华特达因 | 2022年半年报 | 2022.07.05 | 1.3000 | 30460.35 | 32.88 |
中金辐照 | 2022年半年报 | 2022.07.05 | 0.2259 | 5964.35 | 12.95 |
南京银行 | 2022年半年报 | 2022.07.04 | 1.0100 | 1015000.00 | 20.06 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股资本 公积(元) |
每股未分配 利润(元) |
安旭生物 | 43.7700 | 86.3321 | 18.1970 | 66.5923 |
九安医疗 | 31.3920 | 35.7551 | 3.4533 | 31.7578 |
奥泰生物 | 19.4600 | 80.1968 | 32.1416 | 44.0674 |
东方生物 | 17.2200 | 74.3516 | 4.5756 | 68.3947 |
贵州茅台 | 13.7300 | 164.6102 | 1.0945 | 141.6670 |
明德生物 | 13.5100 | 39.9090 | 8.6985 | 28.5292 |
简称 | 总资产 周转率(次) |
应收账款 周转率(次) |
流动资产 周转率(次) |
固定资产 周转率(次) |
存货 周转率(次) |
远大控股 | 2.12 | 18.62 | 2.43 | - | 15.34 |
九安医疗 | 1.78 | 8.95 | 1.95 | - | 4.39 |
爱 施 德 | 1.61 | 11.23 | 1.87 | - | 5.90 |
东方银星 | 1.37 | 3.49 | 1.58 | - | - |
中国黄金 | 1.25 | 11.22 | 1.32 | - | 2.98 |
浙商中拓 | 1.25 | 7.56 | 1.36 | - | 4.86 |
简称 | 净利润 同比(%) |
营业收入 同比(%) |
经营性现金流 同比(%) |
股东权益相对 年初(%) |
总资产相对 年初(%) |
九安医疗 | 37527.35 | 6646.79 | 33983.40 | 499.26 | 420.36 |
唯捷创芯 | 28268.16 | 1.82 | -329.73 | 10.20 | 10.43 |
融捷股份 | 13996.26 | 339.46 | 6.54 | 39.37 | 16.54 |
ST 洲 际 | 9664.29 | 27.17 | 187.49 | 1.13 | 1.20 |
*ST 博信 | 7641.12 | -59.01 | -386.47 | 210.59 | 6.64 |
德马科技 | 5620.24 | 57.40 | 27.23 | 1.84 | 3.03 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润 中值(万元) |
净利润增长率 中值(%) |
合金投资 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 预增 | 550.50 | 1103.81 |
山东海化 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 预增 | 66000.00 | 147.39 |
天奇股份 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 预增 | 16250.00 | 108.72 |
湘潭电化 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 预增 | 30000.00 | 497.57 |
英 飞 拓 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 预亏 | -12000.00 | -2.91 |
盛通股份 | 2022年半年报 | 2022.07.06 | 预亏 | -3500.00 | -160.89 |
名称 | 主力 净流入 ![]() |
流入力度![]() |
涨跌幅![]() |
市盈率![]() |
名称 | 股东 户数 ![]() |
比上期![]() |
近半月 换手率 ![]() |
近半月 涨跌幅 ![]() |
名称 | 质押比例![]() |
质押笔数![]() |
质押数量 合计(万股) ![]() |
名称 | 流入强度![]() |
涨跌![]() |
持股市值 (亿元) ![]() |
持股数 环比 ![]() |